Nuoto Libero
La piscina ai tuoi ritmi
Adulti
Nuoto Libero
a.s. 2026/27
NUOTO LIBERO
L’attività si svolge in VASCA GRANDE e in VASCA PICCOLA ed è rivolta agli utenti che abbiano compiuto 14 anni.
Salvo diversamente specificato è sempre disponibile almeno una corsia con profondità 2 metri, mentre la vasca piccola con profondità di 90 cm è disponibile ad un minore fruibilità per particolari esigenze.
Al fine di consentire a tutti la frequentazione della piscina è consentito prenotare solo un orario per ogni giornata.
Per prenotare chiama la segreteria o scrivi su WhatsApp al 335 71.89.712
Orario NUOTO LIBERO vasca grande 2 mt
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 8:30 | 7:00 – 8:30 | 7:00 – 8:30 | 7:00 – 8:30 | 7:00 – 8:30 | – | – |
| 8:30 – 10:00 | 8:30 – 10:00 | 8:30 – 9:30 | – | 8:30 – 10:00 | 8:30 – 9:30 | – |
| – | – | 8:30 – 10:00 | 8:30 – 10:00 | – | 9:30 – 10:20 | 9:00 – 10:00 |
| 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:40 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:40 | 10:00 – 11:40 | 10:20 – 11:10 | 10:00 – 11:20 |
| 11:00 – 12:00 | 11:40 – 13:10 | 11:00 – 12:00 | 11:40 – 13:10 | 11:40 – 13:10 | 11:10 – 12:00 | 11:20 – 13:00 |
| 12:00 – 13:20 | 12:30 – 14:30 | 12:00 – 13:20 | – | 12:30 – 13:20 | 12:00 – 13:00 | – |
| 13:20 – 14:30 | 13:10 – 14:30 | 13:20 – 14:30 | 13:10 – 14:30 | 13:10 – 14:30 | 13:00 – 14:00 | – |
| 14:30 – 16:00 | 14:00 – 15:00 | 14:30 – 16:00 | 14:00 – 15:00 | 14:00 – 15:00 | 13:20 – 14:30 | – |
| – | – | – | – | 15:00 – 16:00 | – | – |
| 16:00 – 16:50 | 16:00 – 16:50 | 16:00 – 16:50 | 16:00 – 16:50 | 16:00 – 16:50 | 16:00 – 16:50 | – |
| 16:30 – 17:40 | 16:30 – 17:40 | 16:30 – 17:40 | 16:30 – 17:40 | 16:30 – 17:40 | 16:30 – 17:40 | – |
| – | – | – | 17:40 – 18:30 | – | 17:40 – 18:30 | – |
| – | – | – | 18:30 – 19:20 | – | – | – |
| – | – | 19:20 – 20:10 | 19:20 – 20:10 | 19:20 – 20:10 | – | – |
| 20:10 – 21:00 | – | 20:10 – 21:00 | 20:10 – 21:00 | 20:10 – 21:30 | – | – |
| – | – | 21:00 – 22:00 | – | – | – | – |
Orario NUOTO LIBERO vasca piccola 90 cm
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 9:00 | 7:00 – 9:00 | 7:00 – 9:00 | 7:00 – 9:00 | 7:00 – 9:00 | – | – |
| – | 9:00 – 9:50 | – | 9:00 – 9:50 | 9:00 – 9:50 | – | – |
| – | – | – | 9:50 – 11:30 | – | – | – |
| 12:00 – 13:20 | 11:30 – 12:30 | 12:00 – 13:20 | 11:30 – 12:30 | 11:30 – 12:30 | – | – |
| 11:30 – 13:20 | – | – | – | 13:20 – 14:20 | – | – |
| – | 11:30 – 13:20 | 13:20 – 15:00 | 11:30 – 13:20 | 13:20 – 14:20 | – | – |
| 13:20 – 15:00 | 13:20 – 14:20 | – | 13:20 – 14:50 | 14:20 – 15:10 | 14:00 – 15:00 | – |
Nuoto Libero

PERIODO:
Dal 14 settembre al 6 giugno
GIORNI DI CHIUSURA: 4 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre, dal 24/12 al 6/1 dal 26/3 al 30/3, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno

QUOTE NUOTO LIBERO
Tesserati
Ingresso singolo tesserati: € 12,00
10 ingressi: € 106,00
12 ingressi over 60: € 106,00
mensile: € 112,00
trimestrale: € 205,00
annuale: € 590,00 (13 mesi)
Non tesserati
Ingresso singolo non tesserati: € 14,00
5 ingressi non tesserati: € 66,00
E’ necessario prenotare gli ingressi.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Quota d’iscrizione adulti: € 60,00
Quota d’iscrizione over 60: € 55,00
La quota d’iscrizione comprende:
1. il tesseramento alla Polisportiva valido per 365 gioni
2. l’assicurazione per infortuni (dettagli sul ns sito)
3. la visita medica e l’ECG a riposo (presso la struttura), con il rilascio del certificato medico